| G | A | TP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klingzell, S | Klingzell, Signar | ÖRE | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | Forsell, T | Forsell, Ture | ÖRE | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | Bygård, C | Bygård, Carl | THH | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | Elgsten, C | Elgsten, Charlie | EHC | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | Gustafsson, A | Gustafsson, Alfred | ÖRE | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | Wiberg, L | Wiberg, Ludwig | EHC | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | Andersson, W | Andersson, William | THH | 0 | 3 | 3 | |
| 8 | Holm, M | Holm, Max | VIK | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | ![]() |
Carlson, A | Carlson, Angus | KRI1 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Lindén, H | Lindén, Hjalmar | ÖRE | 1 | 1 | 2 | |
| Alpäng, H | Alpäng, Hugo | ÖRE | 1 | 1 | 2 | ||
| Bozzi, W | Bozzi, William | THH | 1 | 1 | 2 | ||
| 13 | Östergren, E | Östergren, Emil | JSK | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | Hugosson, M | Hugosson, Melker | EHC | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | Neilands, M | Neilands, Miks | JSK | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | Andersson, E | Andersson, Elliot | ÖRE | 1 | 0 | 1 | |
| Bergman, A | Bergman, Alvin | EHC | 1 | 0 | 1 | ||
| Zachrisson, V | Zachrisson, Vincent | EHC | 1 | 0 | 1 | ||
| Lantz, L | Lantz, Liam | RSK | 1 | 0 | 1 | ||
| Andersson, O | Andersson, Oliver | THH | 1 | 0 | 1 | ||
| 21 | Eck Siira, G | Eck Siira, Gustav | JSK | 1 | 0 | 1 | |
![]() |
Regnér, M | Regnér, Milton | KRI1 | 1 | 0 | 1 | |
| Hellström, O | Hellström, Olle | ÖRE | 1 | 0 | 1 | ||
| 24 | Ekegren, F | Ekegren, Frans | ÖRE | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | Nagy, N | Nagy, Niklas | RSK | 0 | 1 | 1 |